欢迎! 我们2024-25年度的初步申请现已截止
投资私立学校教育是一个重要的决定,需要计划和考虑. 我们理解家庭对负担能力的担忧,并在这里帮助您规划孩子的教育之旅.
成绩 | 学费 | TRP | 活动费用 | 书 | 学费、杂费、 & 书 | 存款 | 平衡 |
幼儿园: 5早上 | $33,650 | $202 | $300 | $0 | $34,152 | $4,375 | $29,777 |
幼儿园: 5个全天 | $51,150 | $307 | $600 | $0 | $52,057 | $6,650 | $45,407 |
Pre–幼儿园 | $51,150 | $307 | $1,000 | $0 | $52,457 | $6,650 | $45,807 |
幼稚园-四年级 | $56,840 | $341 | $1,000 | $0 | $58,181 | $7,400 | $50,781 |
五年级 | $59,010 | $354 | $1,000 | $150 | $60,514 | $7,675 | $52,839 |
6年级 | $59,010 | $354 | $1,000 | $225 | $60,589 | $7,675 | $52,914 |
7年级–8 | $59,010 | $354 | $1,000 | $300 | $60,664 | $7,675 | $52,989 |
成绩9 - 10 | $59,010 | $354 | $1,000 | $550 | $60,914 | $7,675 | $53,239 |
11年级 | $59,010 | $354 | $1,000 | $600 | $60,964 | $7,675 | $53,289 |
12年级 | $60,140 | $361 | $1,000 | $600 | $62,101 | $7,825 | $54,276 |
我们还提供了三种支付学费的选择,这样家庭可以选择最适合他们预算的一种.
2023-2024年学杂费支付方式:
点击这里获取有关的信息 学费退还计划.
经济援助对保利预科的使命至关重要, 为那些负担不起学费的家庭提供机会. 我们的经济援助计划超出了学费的范围. 我们希望所有的学生, 不管经济状况如何, 拥有完整的教育经验,并充分利用保利预科所提供的一切.
了解更多十大网堵平台 申请经济资助, 如何开始,并查看我们的 经济援助常见问题.
请 查看我们的常见问题解答如有任何问题,请随时与我联系.